单缸液压圆锥
易于维修:结构简单、紧凑,性能稳定,不易故障。维修方便快捷
型号 | 类型 | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 | 功率 | 重量 | |||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | ||||||
GP100 | EF | 40 | 16mm | 0-50 | 45-55 | 60-70 | 80-90 | 85-95 | 90 | 5800 | |||
F | 50 | ||||||||||||
MF | 100 | 20mm | 50-55 | 50-60 | 70-80 | 95-105 | |||||||
M | 130 | 25mm | 55-65 | 75-90 | 105-120 | ||||||||
C | 150 | ||||||||||||
GP200 | EF | 40 | 18mm | 60-70 | 70-90 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 185-200 | 160 | 9300 | |
F | 70 | 25mm | 90-110 | 110-130 | 130-155 | 160-180 | 185-210 | ||||||
M | 130 | 32mm | 140-160 | 170-190 190-220 | |||||||||
EC | 210 | 40mm | 200-220 220-240 | ||||||||||
GP300 | EF | 40 | 25mm | 100-120 | 110-130 | 135-155 | 160-180 | 190-210 | 210-235 | 240-260 | 250 | 13400 | |
F | 60 | ||||||||||||
MF | 100 | 110-130 | 120-150 | 165-195 | 195-225 | 230-260 | 265-295 | 300-330 | |||||
M | 130 | ||||||||||||
C | 180 | 150-170 | 205-235 | 245-275 | 290-320 | 325-355 | |||||||
EC | 260 | ||||||||||||
GP500 | EF | 50 | 25mm | 10-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 | 315 | 26500 | |
F | 90 | ||||||||||||
MF | 130 | ||||||||||||
M | 180 | 32mm | 230-250 | 270-290 | 310-330 | 340-370 | 380-410 | 430-450 | |||||
C | 220 | ||||||||||||
EC | 280 | 40mm | 290-310 | 320-340 | 380-410 | 430-460 | 480-510 | ||||||
EC-S | 300 |
联系电话
微信扫一扫