多缸液压圆锥
本机采用液压驱动机构,能够快速调整排料口间隙,便于调整破碎回路达到平衡生产。
规格型号 | 腔型 | 给矿口尺寸(mm) |
最小 排矿口(mm) |
主机 功率(Kw) |
排矿口 89尺寸(mm) |
产量 (t/h) |
||
H501 |
短 头 型 |
细型 | 70 | 35 | 8 | 315/280 | 8-16 | 110-220 |
H502 | 中型 | 89 | 54 | 10 | 10-20 | 145-325 | ||
H503 | 粗型 | 133 | 98 | 13 | 13-25 | 200-353 | ||
H504 | 特粗型 | 158 | 117 | 15 | 15-30 | 265-353 | ||
H505 |
标 准 型 |
细型 | 209 | 188 | 20 | 20-38 | 190-345 | |
H506 | 中型 | 241 | 212 | 25 | 25-51 | 270-438 | ||
H507 | 粗型 | 269 | 241 | 30 | 30-64 | 315-660 | ||
H508 | 特粗型 | 368 | 331 | 38 | 38-64 | 450-660 | ||
H701 |
短 头 型 |
细型 | 105 | 51 | 13 | 450/500 | 13-22 | 315-475 |
H702 | 中型 | 133 | 95 | 16 | 16-25 | 410-590 | ||
H703 | 粗型 | 178 | 127 | 19 | 19-32 | 525-659 | ||
H704 | 特粗型 | 203 | 152 | 22 | 22-32 | 588-756 | ||
规格型号 | 腔型 | 给矿口尺寸(mm) |
最小 排矿口(mm) |
主机 功率(Kw) |
排矿口 89尺寸(mm) |
产量 (t/h) |
||
H705 |
标 准 型 |
细型 | 278 | 253 | 25 | 450/500 | 25-38 | 565-840 |
H706 | 中型 | 334 | 303 | 32 | 32-51 | 705-1160 | ||
H707 | 粗型 | 369 | 334 | 38 | 38-64 | 910-1450 | ||
H708 | 特粗型 | 460 | 425 | 45 | 45-64 | 1000-1550 | ||
H901 |
短 头 型 |
细型 | 120 | 60 | 25 | 630/710 | 25-32 | 560-670 |
H902 | 中型 | 150 | 100 | 28 | 28-35 | 670-810 | ||
H903 | 粗型 | 190 | 130 | 32 | 32-38 | 770-1000 | ||
H904 | 特粗型 | 220 | 160 | 35 | 35-40 | 920-1190 | ||
H905 |
标 准 型 |
细型 | 300 | 275 | 35 | 35-51 | 700-1200 | |
H906 | 中型 | 350 | 320 | 40 | 40-64 | 1050-1900 | ||
H907 | 粗型 | 410 | 375 | 45 | 45-80 | 1300-2500 | ||
H908 | 特粗型 | 480 | 445 | 51 | 51-80 | 1500-2600 |
联系电话
微信扫一扫