制砂机
适用于金属、非金属矿石(河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、辉绿岩、石灰石、方解石、石英石)、建筑材料、机制砂、冶金矿渣等原材料的制砂及整形
型号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 主轴转速(r/min) |
功率 (kw) |
进料粒度(mm) | 通过量(t/h) | |||||
VSI1263 | ≤40 | ≤40 | 454-486 | 545-583 | 900-1200 | 315×2 |
VSI1150 | ≤40 | ≤40 | 344-368 | 413-442 | 1000-1300 | 250×2 |
VSI1145 | ≤40 | ≤40 | 264-283 | 317-342 | 1100-1400 | 220×2 |
VSI9532 | ≤35 | ≤45 | 167-179 | 200-215 | 1200-1500 | 132×2 |
VSI8522 | ≤30 | ≤40 | 109-117 | 131-140 | 1200-1500 | 110×2 |
联系电话
微信扫一扫